Publication / In Japanese Only.
No. | 受賞名 | 授与機関・団体 | 研究題目・講演題目 | 受賞者氏名(所属) | 受賞年月日 |
77 | 第71回電気科学技術奨励賞 | 公益財団法人 電気科学技術奨励会 | 小型・高効率MEMS振動発電素子の実用化 | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、橋口 原(静岡大学)、年吉 洋(東京大学) | 発表 2023.09.28 贈呈式 2023.11.30 |
76 | Best S&M Young Researcher Paper Award 2022 | Editors, Sensors and Materials | Hiroaki Honma, Hiroyuki Mitsuya, Gen Hashiguchi, Hiroyuki Fujita, and Hiroshi Toshiyoshi, "Power Generation Demonstration of Electrostatic Vibrational Energy Harvester with Comb Electrodes and Suspensions Located in Upper and Lower Decks," Sensors and Materials, vol. 34, no. 4(3), 2022, pp. 1527-1538. | Hiroaki Honma | 2023.02.28 |
75 | 電気学会・第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 優秀技術論文賞 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文委員会 | カリウムイオンエレクトレット製デバイス量産化のための長期信頼性技術 | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、芦澤久幸(鷺宮製作所)、下村典子(鷺宮製作所)、石黒巧真(鷺宮製作所)、本間浩章(東京大学)、橋口 原(静岡大学)、年吉 洋(東京大学) | 2022.11.16 |
74 | 電気学会・第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 最優秀技術論文賞 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文委員会 | SOIウェハのハイブリッド接合を用いた画素並列3層積層CMOSイメージセンサ | 後藤正英(NHK放送技研)、本田悠葵(NHK放送技研)、難波正和(NHK放送技研)、井口義則(NHK放送技研)、更屋拓哉(東大生研)、小林正治(東大生研)、日暮栄治(東北大)、年吉 洋(東大生研)、平本俊郎(東大生研) | 2022.11.16 |
73 | 応用物理学会 第13回 集積化MEMSシンポジウム 優秀論文賞 | 応用物理学会・集積化MEMS技術研究会 | 本間浩章、池野 翔、年吉 洋、「エレクトレット帯電/陽極接合同時プロセスによるMEMS型振動発電素子」応用物理学会 第13回集積化MEMSシンポジウム、2021年11月9日〜11日、アクリエひめじ | 本間浩章(特任助教)、年吉 洋 | 2022.3.25 |
72 | 2022 Arnaud Darmont Award for Best Paper | Conference: Imaging Sensors and Systems 2022 (ISS 2022) Conference Organizer: Society for Imaging Science and Technology (IS&T) | Masahide Goto, Yuki Honda, Masakazu Nanba, Yoshinori Iguchi, Takuya Saraya, Masaharu Kobayashi, Eiji Higurashi, Hiroshi Toshiyoshi, and Toshiro Hiramoto, "3-Layer stacked pixel-parallel CMOS image sensors using hybrid bonding of SOI wafers," Electronic Imaging 2022, Jan. 16-21, 2022. | Masahide Goto (NHK), Yuki Honda (NHK), Masakazu Nanba (NHK), Yoshinori Iguchi (NHK), Takuya Saraya (UTokyo), Masaharu Kobayashi (UTokyo), Eiji Higurashi (AIST), Hiroshi Toshiyoshi (UTokyo), and Toshiro Hiramoto (UTokyo) | 2022.1.22 |
71 | 第38回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム 優秀技術論文賞 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 第38回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文委員会 | MEMS振動発電型イベントドリブンセンサを用いた橋梁の低消費異常周波数監視システム | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、芦澤久幸(鷺宮製作所)、橋本勝文(京都大学)、張凱淳(京都大学)、下村典子(鷺宮製作所)、門間達希(鷺宮製作所)、本間浩章(東京大学)、橋口 原(静岡大学)、塩谷智基(京都大学)、年吉 洋(東京大学) | 2021.11.11 |
70 | 第77回電気学術振興賞(進歩賞) | 一般社団法人電気学会 表彰委員会 | MEMS振動発電素子の設計理論構築とIoTセンサ電源への応用研究 | 年吉 洋(東京大学) | 2021.05.28(電気学会通常総会) |
69 | 第53回市村学術賞(貢献賞) The Ichimura Prize in Science for Distinguished Achievement | 公益財団法人 市村清新技術財団 Ichimura Foundation for New Technology | 環境振動型MEMSエナジーハーベスタの研究開発 | 年吉 洋(東京大学)、橋口 原(静岡大学) | 2021.04.19 |
68 | 2020年度APEX/JJAP編集貢献賞 | 公益社団法人 応用物理学会 | 年吉 洋(東京大学) | 2021.03.16 | |
67 | 若手優秀講演フェロー賞 | 日本機械学会 | 栗山頌明、海野陽平、塚本拓野、市毛 亮、橋口 原、年吉 洋、鈴木孝明、「2Dメカニカルメタマテリアル構造を有するダイヤフラム型振動発電デバイスの作製と評価」 日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門 第11回マイクロナノ工学シンポジウム、2020年10月26日〜28日、オンライン開催 | 栗山頌明(群馬大学) CREST共同研究者グループ・鈴木研究室 | |
66 | 19th IEEE EDS Japan Joint Chapter Student Award | IEEE EDS Japan Joint Chapter | A.-C. Eiler, P.-M. Faure, J. Sugita, S. Ihida, D. Zhu, Y. Sakai, K. Fujiu, K. Komori, H. Toshiyoshi, A. Tixier-Mita, "Thin-Film-Transistor Platform for Electrophysiological and Electrochemical Characterization of Cells," IEEE 66th International Electron Devices Meeting (IEDM 2020), Dec. 12-16, San Francisco, US. (online) | Anne Claire Eiler (Graduate School Student) | 2021.02.10 |
65 | 研究奨励賞 | 応用物理学会 第12回 集積化MEMSシンポジウム 選考委員会 | 本間浩章、年吉 洋、「ダブルデッキ構造とジャンパ配線を一体化したエレクトレットMEMS振動発電素子」応用物理学会・集積化MEMS技術研究会主催 第12回集積化MEMSシンポジウム、2020年10月26日〜28日(オンライン開催) | 本間浩章(東京大学) | 2020.10.28 |
64 | 第37回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム 優秀技術論文賞 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 第37回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文委員会 | MEMS振動エナジーハーベスタの実機における発電量最大化技術 | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、芦澤久幸(鷺宮製作所)、下村典子(鷺宮製作所)、本間浩章(東京大学)、橋口 原(静岡大学)、年吉 洋(東京大学) | 2020.10.28 |
63 | CEATEC AWARD 2020 オープン部門グランプリ | CEATEC AWARD 2020 審査委員会 | IoTネットワーク社会を支えるコインサイズの振動発電器 | 技術研究組合NMEMS技術研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) (NEDO平成28年度・IoT推進のための横断技術開発プロジェクト「超高効率データ抽出機能を有する学習型スマートセンシングシステムの研究開発」サブプロジェクトリーダー・年吉 洋、参加企業・株式会社鷺宮製作所) | 2020.10.19 |
62 | 令和元年度手島精一記念研究賞(留学生研究賞) | 手島精一記念研究賞選考委員会 | Functionalization of silk textile via supercritical CO2 promoted electrochemical method(東京工業大学博士論文、2018) | 邱琬婷(学振PD・特任研究員) | |
61 | 英文特集号優秀論文 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 | Makoto Mita, Manabu Ataka, and Hiroshi Toshiyoshi, "Electrostatic Microelectromechanical Logic Devices by CMOS-compatible Surface Micromachining," Trans. IEEJ SM., vol. 139, 2020, pp. 1-13. | 三田 信(JAXA),安宅 学(東京大学)、年吉 洋(東京大学) | 2020.05.01 |
60 | Sensors and Materials Young Researcher Paper Award 2019 (highly commended paper) | Sensors and Materials | Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Teruaki Safu, Hiroshi Toshiyoshi, Masato Sone, Katsuyuki Machida, Hiroyuki Ito, and Kazuya Masu, "A MEMS Accelerometer for Sub-mG Sensing," Sensors and Materials, Vol. 31, No. 9(2), 2019, pp. 2883-2894. | Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Teruaki Safu, Hiroshi Toshiyoshi, Masato Sone, Katsuyuki Machida, Hiroyuki Ito, and Kazuya Masu | 2020.04.02 |
59 | 優秀論文発表賞 IEEJ Excellent Presentation Award | 一般社団法人 電気学会 | 1.3mW級MEMS環境振動発電素子とIoT応用大容量キャパシタへの高速充電(令和元年電気学会センサ・マイクロマシン部門・部門大会発表、2019年11月) | 本間浩章(特任研究員、現・特任助教) | 2020.04.01 |
58 | 令和2年度・電気学会全国大会・優秀論文発表賞 | 一般社団法人 電気学会 | 佐野智華子、安宅 学、橋口 原、年吉 洋、「SOIウエハの内向面へのエレクトレット形成とMEMS静電アクチュエータ応用」 令和2年電気学会全国大会、2020年3月11日〜13日、東京電機大学・東京千住キャンパス、講演番号 3-141 | 佐野智華子(東京大学・大学院生) | 2020.11.12 |
57 | 第11回集積化MEMSシンポジウム・優秀論文賞 | 応用物理学会・集積化MEMS技術研究会 | ダブルデッキ構造によるMEMS振動発電素子の小型化 | 本間浩章(東京大学)、年吉 洋(東京大学) | 講演 2019.11.20 授与 2020.03.12 |
56 | 第36回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム 優秀技術論文賞 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 第36回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム2019 | エネルギー回収効率92%のMEMS振動エナジーハーベスタ | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、芦澤久幸(鷺宮製作所)、本間浩章(東京大学)、橋口 原(静岡大学)、年吉 洋(東京大学) | 2019.11.21 |
55 | 第36回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム 五十嵐賞 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 第36回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文委員会 | 1.3mW級MEMS環境振動発電素子とIoT応用大容量キャパシタへの高速充電 | 本間浩章(特任研究員) | 2019.11.21 |
54 | Best Paper Award | IEEE International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics | A Miniaturised Light-sheet Microscopy System Using MEMS Micromirror Control | Spyridon Bakas (University of Strathclyde), Deepak Uttamchandani (University of Strathclyde), Hiroshi Toshiyoshi (University of Tokyo), and Ralf Bauer (University of Strathclyde) | 2019.08.01 |
53 | 第33回 独創性を拓く先端技術大賞<社会人部門>経済産業大臣賞 | 産経新聞社 | 未利用環境振動でIoTセンサを駆動するMEMSエナジーハーベスタ | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、芦澤久幸(鷺宮製作所)、橋口 原(静岡大学)、年吉 洋(東京大学)、本間浩章(東京大学) | 2019.07.11 |
52 | 第33回 独創性を拓く先端技術大賞<学生部門>文部科学大臣賞 | 産経新聞社 | 環境調和型イオン電解質を電源としたサステナブル無線センサネットワークの実現ー水をトリガとして分解する電源をつくるー | 山田駿介(大学院生) | 2019.07.11 |
51 | Best Poster Presentation Award | 191st Committee on Innovative Interface Bonding Technology, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) The Organizing Committee of 2019 6th International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration (LTB-3D), May 21-25, 2019, Kanazawa | Triple-Stacked Wafer-to-Wafer Hybrid Bonding for 3D Structured Image Sensors | Yuki Honda (NHK), Masahide Goto (NHK), Toshihisa Watabe (NHK), Masakazu Nanba (NHK), Yoshinori Iguchi (NHK), Takuya Saraya (UTokyo), Masaharu Kobayashi (UTokyo), Eiji Higurashi (UTokyo), Hiroshi Toshiyoshi (UTokyo), and Toshiro Hiramoto | 2019.05.25 |
50 | 優秀論文賞 | 応用物理学会・集積化MEMS技術研究会主催・第10回「集積化MEMSシンポジウム」、2018年10月30日〜11月1日、札幌市民交流プラザ} | SOIウェハの直接接合を用いた2層積層320×240画素並列CMOSイメージセンサ | 本田悠葵(NHK)、後藤正英(NHK)、渡部俊久(NHK)、萩原 啓(NHK)、難波正和(NHK)、井口義則(NHK)、更屋拓哉(東大)、小林正治(東大)、日暮栄治(東大)、年吉 洋(東大)、平本俊郎(東大) | 2019.03.10 |
49 | 優秀ポスター賞 | 応用物理学会・第9回集積化MEMS技術研究ワークショップ (第2回台湾-日本国際交流シンポジウム、2018年5月31日~6月1日) | Co-Deposition of Ni–P and TiO2 on Silk Textile by Supercritical CO2 Promoted Electroless Plating for Gas Sensor Applications | Wan-Ting Chiu (then Titech, now UTokyo), Chun-Yi Chen (Titech), Tso-Fu Mark Chang (Titech), Tomoko Hashimoto (Titech), Hiromichi Kurosu (Titech), Masato Sone (Titech) | 2019.03.10 |
48 | 優秀ポスター賞 | 応用物理学会・第9回集積化MEMS技術研究ワークショップ (第2回台湾-日本国際交流シンポジウム、2018年5月31日~6月1日) | Power Density Enhancement of Electret Based Energy Harvester with Symmetric Comb-Electrode Structure | Hiroaki Honma (UTokyo), Hiroyuki Mitsuya (Saginomiya Seisakusho, Inc.), Gen Hashiguchi (Shizuoka Univ.), Hiroyuki Fujita (UTokyo), Hiroshi Toshiyoshi (UTokyo) | 2019.03.10 |
47 | 優秀ポスター賞 | 応用物理学会・第9回集積化MEMS技術研究ワークショップ (第2回台湾-日本国際交流シンポジウム、2018年5月31日~6月1日) | Three-Layer Stacked Au/SiO2 Hybrid Bonding with 6-µm-Pitch Au Electrodes for 3D Structured Image Sensors | Yuki Honda (NHK), Masahide Goto (NHK), Toshihisa Watabe (NHK), Kei Hagiwara (NHK), Masakazu Nanba (NHK), Yoshinori Iguchi (NHK), Takuya Saraya (UTokyo), Masaharu Kobayashi (UTokyo), Eiji Higurashi (UTokyo), Hiroshi Toshiyoshi (UTokyo), and Toshiro Hiramoto (UTokyo) | 2019.03.10 |
46 | 奨励賞 | 第12回 東京大学学生発明コンテスト | 振動発電素子を用いたIoT向けイベント時刻取得システム | 山田駿介(大学院生) | 2019.02.27 |
45 | 優秀ポスター発表賞 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 第35回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム(センサ・マイクロマシン部門大会)、2018年10月30日〜11月1日、札幌市民交流プラザ | 高パワー密度(31mW/cm3/G2)を実現したMEMS環境振動発電素子とそのIoT応用 | 本間浩章(東大)、 山田駿介(東大)、 三屋裕幸(鷺宮製作所)、橋口 原(静大)、 年吉 洋(東大) | 2018.11.01 |
44 | 第4回永守賞 | 公益財団法人 永守財団 | MEMSアクチュエータの基礎と産業応用に関する先駆的研究 | 年吉 洋(東大先端研) | 2018.9.2 |
43 | 第43回井上春成賞 | 科学技術振興機構 井上春成賞委員会 | 高速MEMS光スキャナを用いた医療・非破壊検査用OCT光源の開発 Development of OCT Light Source for Medical and Nondestructive Visual Inspection using High-Speed MEMS Optical Scanner | 年吉 洋(東京大学 先端科学技術研究センター 教授)、鄭 台鎬(santec株式会社代表取締役社長) | 2018.07.18 |
42 | 平成29年度(第4回)電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ優秀学生修了表彰 | 電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ | 市川和秀(大学院生) | 2018.03.22 | |
41 | 工学系研究科長賞(研究) | 東京大学大学院工学系研究科 | 市川和秀(大学院生) | 2018.03.22 | |
40 | 平成29年度 優秀修士論文賞 | 東京大学大学院工学系研究科電気系専攻 | MEMS可変メタマテリアルを用いたテラヘルツバンドパスフィルタに関する研究 | 市川和秀(大学院生) | 2018.03.22 |
39 | 優秀ポスター賞 | 応用物理学会・第9回集積化MEMSシンポジウム(2017年10月31日〜11月2日、広島国際会議場) | 積層メタル技術を用いたMEMS慣性センサの構造設計のための粘性定数モデルの検討 | 小西敏文(NTT−AT)、山根大輔(東京工業大学)、佐布晃昭(東京工業大学)、曽根正人(東京工業大学)、年吉 洋(東京大学)、益 一哉(東京工業大学)、町田克之(東京工業大学) | 2018.03.18 |
38 | 優秀論文賞 | 応用物理学会・第9回集積化MEMSシンポジウム(2017年10月31日〜11月2日、広島国際会議場) | 左右対称構造により静電拘束力を抑制した低G用のMEMS振動発電素子 | 本間浩章(東京大学)、三屋裕幸(鷺宮製作所)、橋口 原(静岡大学)、藤田博之(東京大学)、年吉 洋(東京大学) | 2018.03.18 |
37 | 電気学会・第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム・優秀ポスター賞 | 電気学会・第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム(2017年10月31日〜11月2日、広島国際会議場) | 左右対称エレクトレットくし歯電極による広帯域振動エナジーハーベスタ応用 | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、芦澤久幸(鷺宮製作所)、穴井大輔(鷺宮製作所)、橋口 原(静岡大学)、本間浩章(東京大学)、藤田博之(東京大学)、年吉 洋(東京大学) | 2017.11.02 |
36 | 奨励賞 | 第11回 東京大学学生発明コンテスト | MOSFET構造を持つ高感度タクタイルセンサ | 山田駿介(大学院生) | 2017.02.22 |
35 | Best Industrial Paper Award | The 15th IEEE Sensors Conference (IEEE SENSORS 2016) | A Damping Constant Model for Proof-Mass Structure Design of MEMS Inertial Sensor by Multi-Layer Metal Technology | Toshifumi Konishi (NTT-AT), Teruaki Safu (NTT-AT), Katsuyuki Machida (NTT-AT), Daisuke Yamane (Tokyo Inst. Tech.), Masato Sone (Tokyo Inst. Tech.), Kazuya Masu (Tokyo Inst. Tech.), Hiroshi Toshiyoshi (Univ. of Tokyo) | 2016.11.02 |
34 | 電気学会・第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム・奨励賞 | 電気学会・第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム(2016年10月24日〜26日、長崎県平戸文化センター) | ゲル化イオン液体を用いたエレクトレット振動発電 | 佐野智華子(東京大学・大学院生)、三屋裕幸(鷺宮製作所)、小野新平(電力中央研究所)、三輪一元(電力中央研究所)、安宅 学(東京大学)、年吉 洋(東京大学)、藤田博之(東京大学) | 2016.10.26 |
33 | 電気学会・第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム・優秀ポスター賞 | 電気学会・第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム(2016年10月24日〜26日、長崎県平戸文化センター) | 体内インプラントを想定した流体振動型エナジーハーベスタ | 井上聡史(東京大学・大学院生)、高橋巧也(東京大学大)、久米村百子(東京大学)、藤田博之(東京大学)、年吉 洋(東京大学) | 2016.10.26 |
32 | 電気学会・第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム・優秀平戸市長賞 | 電気学会・第33回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム(2016年10月24日〜26日、長崎県平戸文化センター) | インパルス振動に特化したコインサイズエナジーハーベスタ | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、芦澤久幸(鷺宮製作所)、橋口 原(静岡大学)、本間浩章(東京大学)、藤田博之(東京大学)、年吉 洋(東京大学) | 2016.10.26 |
31 | Outstanding Technical Paper Award | 2016 International Conference on Electronics Packaging (ICEP 2016), April 20-22, 2016, Sapporo Education and Culture Hall, Sapporo, Japan | Three-Dimensional Integration Technology of Separate SOI Layers for Photodetectors and Signal Processors of CMOS Image Sensors | Masahide Goto (NHK), Kei Hagiwara (NHK), Yuki Honda (NHK), Masakazu Nanba (NHK),Yoshinori Iguchi (NHK), Takuya Saraya (IIS, UTokyo), Masaharu Kobayashi (IIS, UTokyo), Eiji Higurashi (UTokyo), Hiroshi Toshiyoshi (IIS, UTokyo), and Toshiro Hiramoto (IIS, UTokyo) | 受賞通知2016/8/26、受賞式 2017/4/19 |
30 | 日本機械学会奨励賞(技術) | 日本機械学会 | プローブリソグラフィの描画安定性とスループットを向上させるための耐摩耗プローブ技術の開発 | 李永芳(大学院生、本務:東芝) | 2016.04.21 |
29 | 英文特集号優秀論文 | 電気学会センサ・マイクロマシン部門 | Kenichiro Urayama, Koichiro Akahori, Nobuyuki Adachi, Hiroyuki Fujita, and Hiroshi Toshiyoshi, "Digitally Tuned RF-MEMS Varactors Implemented in an 800-MHz Low Phase Noise VCO," IEEJ Trans. SM, vol. 136, no. 3, 2016, pp. 44-54. | 浦山健一郎(日本無線)、赤堀耕一郎(日本無線)、足立誠幸(日本無線)、藤田博之(東大)、年吉 洋(東大) | オンライン論文公開日 2016.03.01、表彰式:電気学会E部門総合研究会 2016.06.29 |
28 | 第7回集積化MEMSシンポジウム優秀論文賞、2015年10月28日〜30日、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター | 応用物理学会・集積化MEMS技術研究会 | 画素並列信号処理を行うSOI積層型3次元構造撮像デバイスの試作と評価 | 後藤正英(NHK技研)、萩原 啓(NHK技研)、井口義則(NHK技研)、大竹 浩(NHK技研)、更屋拓哉(東大)、小林正治(東大)、日暮栄治(東大)、年吉 洋(東大)、平本俊郎(東大) | 2016.3.19 |
27 | 第32回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム・優秀ポスター賞 | 電気学会 | ゲル化イオン液体によるエナジーハーベスタ応用 | 三屋裕幸(鷺宮製作所)、小野新平(電力中央研究所)、三輪一元(電力中央研究所)、年吉 洋(東京大学)、藤田博之(東京大学) | 2015.10.30 |
26 | 第6回集積化MEMS技術研究ワークショップ・研究奨励賞 | 応用物理学会集積化MEMS技術研究会 | MEMS慣性センサを用いた移動体制御の検討 | 高安基大(東工大)、山根大輔(東工大)、小西敏文(NTT−AT)、伊藤浩之(東工大)、道正志郎(東工大)、石原 昇(東工大)、年吉 洋(東大)、益 一哉(東工大)、町田克之(NTT−AT、東工大) | 表彰式・応用物理学会2016年春期講演会(2016.03.19) |
25 | 第71回電気学術振興賞(論文賞) | 電気学会 | 高速MEMSスキャナを用いた第三世代SS−OCT用波長走査型光源 | 諫本圭史(santec)、戸塚弘毅(santec)、酒井 徹(santec)、鈴木卓也(santec)、両澤 淳(santec)、鄭 昌鎬(santec)、藤田博之(東大)、年吉 洋(東大) | 電気学会第103回通常総会2015.05.29 |
24 | 平成26年電気学会全国大会優秀論文発表賞 | 電気学会 | MEMS加速度センサによるSub−1G検出の基礎検討 | 山根大輔(東工大)、小西敏文(NTT−AT)、松島隆明(NTT−AT)、年吉 洋(東大)、町田克之(NTT−AT)、益 一哉(東工大) | 2015.03.25 |
23 | 第6回応用物理学会シリコンテクノロジー分科会論文賞 | 応用物理学会 | Masahide Goto, Kei Hagiwara, Yoshinori Iguchi, Hiroshi Ohtake, Takuya Saraya, Eiji Higurashi, Hiroshi Toshiyoshi, and Toshiro Hiramoto, "3-D Silicon-on-Insulator Integrated Circuits With NFET and PFET on Separate Layers Using Au/SiO2 Hybrid Bonding," IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 61, pp. 2886-2892 (2014). | Masahide Goto (NHK), Kei Hagiwara (NHK), Yoshinori Iguchi (NHK), Hiroshi Ohtake (NHK), Takuya Saraya (UTokyo), Eiji Higurashi (UTokyo), Hiroshi Toshiyoshi (UTokyo), and Toshiro Hiramoto (UTokyo) | 2015.03.13 |
22 | 第6回集積化MEMSシンポジウム 優秀論文賞 | 応用物理学会・集積化MEMS技術研究会 | 画素並列信号処理を行う撮像デバイスの実現に向けた3次元集積回路の試作と評価 | 後藤正英(NHK),萩原 啓(NHK)、井口義則(NHK)、大竹 浩(NHK)、更屋拓哉(東大)、日暮栄治(東大)、年吉 洋(東大)、平本俊郎(東大) | 2015.03.13 |
21 | 第30回センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム優秀ポスター賞 | 電気学会 | 撮像デバイスの3次元構造化に向けた画素内A/D変換回路の設計 | 後藤正英(NHK),萩原 啓(NHK)、井口義則(NHK)、大竹 浩(NHK)、更屋拓哉(東大)、日暮栄治(東大)、年吉 洋(東大)、平本俊郎(東大) | 2013.11.7 |
20 | 平成25年度電気学会E部門総合研究会 優秀論文発表賞 | 電気学会E部門 | アレイ型MEMS加速度センサの基礎検討 | 佃 真文(東工大)、山根大輔(東工大)、小西敏文(NTT−AT)、松島隆明、加賀谷賢(東工大)、伊藤浩之(東工大)、石原 昇(東工大)、年吉 洋(東大)、町田克之(NTT−AT)、益 一哉(東工大) | 2013.11.7 |
19 | 第4回集積化MEMSシンポジウム 優秀論文賞 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 | ハードウェア記述言語を用いた集積化CMOS−MEMS統合設計技術 | 小西敏文(NTT−AT)、丸山智史(東大)、三田 信(JAXA)、山根大輔(東工大)、伊藤浩之(東工大)、町田克之(NTT−AT)、石原 昇(東工大)、益 一哉(東工大)、藤田博之(東大)、年吉 洋(東大) | 2013.3.27 |
18 | 優秀研究発表賞 | 映像情報メディア学会 | 印刷技術によるフレキシブルMEMSカラーピクセル | 年吉 洋 | 2012.12.18 |
17 | 第14回エレクトロニクスソサイエティ賞 | 電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ | 光MEMS技術の実用化に関する先駆的研究 | 年吉 洋 | 2011.9.14 |
16 | ELEX Best Paper Award | 電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ | Optical coherence tomography by all-optical MEMS fiber endoscope | 中田宗樹(東大)、鄭 昌鎬(santec)、両澤 淳(santec)、諫本圭史(santec)、鈴木卓也(santec)、藤田博之(東大)、年吉 洋(東大) | 2011.9.14 |
15 | 最優秀論文賞 | 電気学会 第27回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム | 高速MEMSスキャナを用いた次世代SSーOCT用波長走査型光源 | 諫本圭史(santec)、戸塚弘毅(santec)、酒井 徹(santec)、鈴木卓也(santec)、両澤 淳(santec)、鄭 昌鎬(santec)、藤田博之(東大)、年吉 洋(東大) | 2010.10.15 |
14 | Best Paper Award | IEEE Components, Packaging and Manufacturing Technology (CPMT) Symposium | A wafer-level system integration technology for flexible pseudo-SOC incorporates MEMS-CMOS heterogeneous devices | 山田 浩(東芝)、小野塚豊(東芝)、飯田敦子(東芝)、板谷和彦(東芝)、舟木英之(東芝)、年吉 洋(東大)、高橋一浩(東大) | 2010.8.26 |
13 | 平成22年度 原島博学術奨励賞 | 電気・電子情報学術振興財団 | 集積化MEMSのためのマルチフィジックス解析手法に関する研究 | 丸山智史(大学院生) | 2010.6.8 |
12 | Student Paper Contest Gold Prize | Asia Pacific Microwave Conference 2009 | A Dual-SPDT RF-MEMS Switch on a Small-Sized LTCC Phase Shifter for Ku-Band Operation | 山根大輔(大学院生)、SUN Winston(産学官連携研究員)、川崎繁男(協力研究員)、藤田博之(指導教員)、年吉 洋(指導教員) | 2009.12.10 |
11 | 奨励賞 | 応物集積化MEMSシンポジウム | 電気回路シミュレータQucsを用いた集積化MEMSのための連成解析手法 | 丸山智史(大学院生) | 2009.10.18 |
10 | ポスター発表賞 | 豊橋技術科学大学G−COE主催ADIST2009ワークショップ | 集積化MEMSのための連成解析手法に関する研究 | 丸山智史(大学院生)、三田 信(協力研究員)、藤田博之(指導教員)、年吉 洋(指導教員) | 2009.9.4 |
9 | 平成20年度丸文学術賞 | 財団法人丸文研究交流財団 | MEMS技術の光エレクトロニクス応用に関する先駆的研究 | 年吉 洋 | 2009.3.4 |
8 | 応用物理学会・集積化MEMS技術研究会 研究奨励賞 | 応用物理学会・集積化MEMS技術委員会 | SOI CMOSーMEMSにおけるMEMSポストプロセスの信頼性評価 | 高橋一浩(博士研究員) | 2008.11.21 |
7 | 神奈川県ものづくり技術交流会・ポスター賞 | 神奈川県産業技術センター | 光駆動方ファイバー内視鏡MEMSスキャナ | 中田宗樹(大学院生)、年吉 洋(指導教員) | 2007.12.12 |
6 | Best Student Paper Award | Asia Pacific Conference on Transducers and Micro-Nano Technology | Color Pixels by Plastic MEMS Technology for Flexible Electronic Display | 泰井祐輔(大学院生) | 2006.6.29 |
5 | 優秀発表賞 | The 8th Korean MEMS conference | A Comb-Driven XY-Stage with Topological Layer Switch Architecture for High-Density Arrayed Systems | 高橋一浩(大学院生)、年吉 洋(指導教員) | 2006.4.8 |
4 | Shoulders-Gray-Spindt Award | 18th International Vacuum Nanoelectronics Conference 2005 | An RF-MEMS Device with Lateral Field Emission Detector | 山下清隆(大学院生)、藤田博之(指導教員)、年吉 洋(指導教員) | 2005.7.4 |
3 | 平成17年度工学系研究科長賞(研究) | 東京大学大学院 工学系研究科 | 修士論文「プラスチックフイルムとMEMS技術を用いた透過型フレキシブルカラーディスプレイに関する研究」 | 泰井祐輔(大学院生) | 2005.3.23 |
2 | 平成17年度優秀修士論文賞 | 東京大学大学院工学系研究科電気系専攻 | プラスチックフィルムとMEMS技術を用いた透過型フレキシブルカラーディスプレイに関する研究 | 泰井祐輔(大学院生) | 2005.3.23 |
1 | 中日産業技術賞特別奨励賞 | 中日新聞,経済産業省,石田財団 | MEMS可変減衰器 | santec株式会社(共同研究) | 2004.12.1 |
2023-02-28